O Ecovalor é a prestação financeira, variável consoante a categoria do pneu, que permite colocar em funcionamento o Sistema Integrado de Gestão de Pneus Usados (SGPU). O Ecovalor deve ser repercutido na cadeia de comercialização até ao cliente final aquando da venda dos pneus ou dos veículos/equipamentos que os contenham, devendo os produtores e distribuidores discriminar, num item específico a consagrar na respetiva fatura, o valor correspondente.
Pode saber mais sobre o Sistema Integrado de Gestão de Pneus Usados em http://www.valorpneu.pt/
A partir de 1 de Julho de 2012, entrou em vigor uma nova Tabela de Ecovalor, em vigência até hoje, que apresenta os seguintes valores, aos quais acrescem IVA à taxa legal em vigor:
| Código | Categoria | €/pneu |
|---|---|---|
| T | Ligeiro de passageiro/Turismo | 1,20 |
| 4×4 | 4×4 “on/off road” | 2,11 |
| C | Comercial | 1,84 |
| P | Pesado | 8,86 |
| A1 | Agrícola (diversos) | 3,06 |
| A2 | Agrícola (rodas motoras) | 11,03 |
| E1 | Industrial (8″ a 15″) | 2,10 |
| E2 | Maciço (<= 15”) | 3,65 |
| G1 | Engenharia Civil (< 24″) e Maciços (16” a 23”) | 9,01 |
| G2 | Engenharia Civil (>= 24″) e Maciços (>= 24”) | 41,43 |
| M1 | Moto (>50cc.) | 0,76 |
| M2 | Moto (até 50cc.) | 0,24 |
| F | Aeronaves | 1,20 |
| B | Bicicletas | 0,09 |
Nós, na Motoval.pt, para sua comodidade e de modo a facilitar a comparação entre os diferentes produtos já incluímos, nos valores apresentados para cada pneu, o Ecovalor e o IVA.